Sport u IX. gimnaziji - impresivan odaziv i široka zastupljenost
Autor: Dubravka Diel Samaržija, Josip Tenjer, 20. 5. 2025.
U školskoj godini 2024./2025. učenici i učenice IX. gimnazije nastupili su na svim održanim županijskim natjecanjima u čak 17 sportova, s ukupno 34 ekipe (muške i ženske). Broj sudionika i raznolikost sportova govore sami za sebe.
Sudjelovali su u atletici, badmintonu, futsalu, košarci, košarci 3x3, krosu, odbojci, odbojci na pijesku, orijentacijskom trčanju, plivanju, rukometu, rukometu na pijesku, šahu, skijanju, stolnom tenisu, veslanju i veslanju na ergometru.
Državno natjecanje
Virtualni plesni show 2025. - Plesna skupina Big Deal osvojila je 4. mjesto.
| Ime i prezime | Razred |
| LARA KOPRIVNJAK | 4.A |
| LUCIJA PAMUKOVIĆ | 2.A |
| SARA KUREVIJA | 1.A |
| MARIJA JURČIĆ | 2.E |
| TENA HUDOLIN | 2.D |
Županijska natjecanja
| Ime i prezime | Razred | Sport | Plasman |
|---|---|---|---|
| MIA ZUBAC | 4.A | ŠAH | 6.-EKIPNO-Ž |
| NINA GRUBIĆ | 4.B | ŠAH | 6.-EKIPNO-Ž |
| DORA GORJANC | 2.D | ŠAH | 6.-EKIPNO-Ž |
| FRANKA PAOLIĆ | 1.C | ŠAH | 6.-EKIPNO-Ž |
| EMA TUTIĆ | 4.B | ŠAH | 6.-EKIPNO-Ž |
| ANDREJ GAL | 2.E | ŠAH | 3.-EKIPNO-M |
| KATARINA RESMAN | 2.A | ŠAH | 3.-EKIPNO-M |
| DOMENICO PARISI | 2.A | ŠAH | 3.-EKIPNO-M |
| FRAN STAMPF | 3.A | ŠAH | 3.-EKIPNO-M |
| ROKO PIPUNIĆ | 4.C | BADMINTON | 3.-EKIPNO-M |
| TOMA PETAK | 4.A | BADMINTON | 3.-EKIPNO-M |
| PETAR JERKOVIĆ | 4.C | BADMINTON | 3.-EKIPNO-M |
| FRAN IVIĆ | 4.E | BADMINTON | 3.EKIPNO-M |
| VID GRGUREVIĆ | 2.c | BADMINTON | 3.EKIPNO-M |
| KATE VUČIĆ | 4.D | RUKOMET NA PIJESKU | 4.-EKIPNO-Ž |
| MIHAELA VRBAN | 4.D | RUKOMET NA PIJESKU | 4.-EKIPNO -Ž |
| DOROTEA STRUGAR | 4.B | RUKOMET NA PIJESKU | 4.-EKIPNO -Ž |
| ANA DUSPARA | 2.C | RUKOMET NA PIJESKU | 4.-EKIPNO -Ž |
| SARA DŽAKULA | 1.A | RUKOMET NA PIJESKU | 4.-EKIPNO -Ž |
| TONKA DRAGANIĆ | 1.B | RUKOMET NA PIJESKU | 4.-EKIPNO -Ž |
| TEA ROŽMAN | 1.A | RUKOMET NA PIJESKU | 4.-EKIPNO -Ž |
| PIA VERONIKA KLINAC | 3.E | RUKOMET NA PIJESKU | 4.-EKIPNO -Ž |
| MIHAELA VRBAN | 4.D | RUKOMET NA PIJESKU | 4.-EKIPNO -Ž |
| KATE VUČIĆ | 4.D | RUKOMET NA PIJESKU | 4.-EKIPNO -Ž |
| IVA JOVIĆ | 4.D | ATLETIKA-SKOK U DALJ | 7. MJESTO POJEDINAČNO-Ž |
| IVOR POJE | 4.D | VESLANJE -ERGOMETAR | 4. -EKIPNO-M |
| VITO VIDIĆ | 2.D | VESLANJE -ERGOMETAR | 4. -EKIPNO-M |
| IVAN TARLE | 1.C | VESLANJE -ERGOMETAR | 4. -EKIPNO-M |
| PETAR PRPIĆ | 1.A | VESLANJE -ERGOMETAR | 4. -EKIPNO-M |
| MARKO STIPIĆ | 4.E | ODBOJKA | 3.EKIPNO-M |
| FILIP VUČKOVIĆ | 4.E | ODBOJKA | 3.EKIPNO-M |
| VID TADEJ ŠTIMAC | 3.D | ODBOJKA | 3.EKIPNO-M |
| FRAN IVIĆ | 4.E | ODBOJKA | 3.EKIPNO-M |
| LUKA PERKUŠIĆ | 3.B | ODBOJKA | 3.EKIPNO-M |
| JOSIP MENALO | 4.C | ODBOJKA | 3. EKIPNO -M |
| MATEJ JOZAK | 4.C | ODBOJKA | 3.-EKIPNO-M |
| NIKO SUBOTIČANEC | 1.A | ODBOJKA | 3.EKIPNO-M |
| NOA ANTONOVIĆ | 1.A | ODBOJKA | 3.EKIPNO-M |
| PETAR PRPIĆ | 1.A | VESLANJE | 4.EKIPNO-M |
| IVAN TARLE | 1.C | VESLANJE | 4.EKIPNO-M |
| VITO VIDIĆ | 2.D | VESLANJE | 4.EKIPNO-M |
| NIKOLA PEJIĆ | 1.A | VESLANJE | 4.EKIPNO-M |
| FRANKO BIŠĆAN | 4.E | VESLANJE | 4.EKIPNO-M |
| SARA MARKOVIĆ | 2.B | PLIVANJE | 7.-LEPTIR-Ž |
| CVITA SORIĆ | 2.E | ODBOJKA | 1/4 FINALA-Ž |
| NINA BUTINA | 3.B | ODBOJKA | 1/4 FINALA-Ž |
| PATRICIJA ROSTOHAR | 2.B | ODBOJKA | 1/4 FINALA-Ž |
| AJNA IBRAHIMPAŠIĆ | 2.C | ODBOJKA | 1/4 FINALA-Ž |
| EMA DUVNJAK | 1.E | ODBOJKA | 1/4 FINALA-Ž |
| LANA BAŠTEK | 4.E | ODBOJKA | 1/4 FINALA-Ž |
| SARA ŠKERLJ | 2.D | ODBOJKA | 1/4 FINALA-Ž |
| « Prosinac 2025 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Ukupno: 2646267
Ovaj tjedan: 6332
Danas: 585

.jpg)








.png)













